top of page

Chào mừng bạn đến với Hành lang bảo vệ bờ biển Việt Nam
Công cụ lồng ghép trong quản lý vùng bờ tích hợp công nghệ viễn thám và GIS
THÔNG TIN CÁC KHU VỰC ĐÃ THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN
Cập nhật lúc: 18/11/2025
Tỉnh/thành phố | Tình trạng thiết lập HLBVBB | Chiều dài đường bờ biển đã thiết lập |
|---|---|---|
An Giang | No | 108.2 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Yes | 48.618 |
Bạc Liêu | No | 50.944 |
Bến Tre | Yes | 51.141 |
Cà Mau | No | 38.071 |
Cần Thơ | Yes | 50.149 |
Gia Lai | Yes | 100.817 |
Hà Tĩnh | No | 109.726 |
Hưng Yên | Yes | |
Khánh Hòa | No | 75.42 |
Lâm Đồng | No | 112.189 |
Nam Định | Yes | 53.185 |
Nghệ An | Yes | 20.476 |
Ninh Bình | Yes | 14.99 |
Ninh Thuận | Yes | 27.546 |
Phú Yên | No | 111.563 |
Quảng Bình | Yes | 94.122 |
Quảng Nam | Yes | 44.426 |
Quảng Ngãi | Yes | 89.55 |
Quảng Ninh | No | 68.224 |
Quảng Trị | Yes | 58.957 |
Thanh Hóa | No | 102.826 |
Thành phố Hải Phòng
| Yes | 244.352 |
Thừa Thiên Huế | Yes | 71.413 |
Trà Vinh | Yes | 53.818 |
Đà Nẵng | Yes | 73.9 |
Đồng Tháp | No | 36.11 |
Tin tức cập nhật
bottom of page






